Capital Measures
| 1985: | Capital increase to DM 30 million |
| 1986: | Capital increase to DM 40 million |
| 1989: | Capital increase to DM 45 milliom |
| 1990: | Capital increase to DM 49,667,600 |
| 1990: | Capital increase to DM 63,667,600 |
| 1991: | Capital increase to DM 76,616,300 |
| 1992: | Capital increase to DM 76,683,000 |
| 1993: | Capital increase to DM 77,490,300 |
| 1994: | Capital increase to DM 77,602,500 |
| 1995/96: | Stock options Capital increase |
| 1997: | 1997: Capital increase to DM 117,269,800 |
| 1998: | Capital increase to DM 119,403,000 Participation Certificates totalling a nominal DM 100 million issued |
| 1988/1998 und 1997/2002: | Issueing of Participation Right Certifacte DM 100 million (Duration 31.12.2007 / 1.8.2008) |
| 1999: | Switch-over to Euro / Capital correction: Euro 62,089,560 |
| 2000/2005: | Issueing EUR 100 million 6.375 % Partial |
| 2003: | Capital increase to EUR 64,478,430.00, Stock split 1 to 3 |
| Capital increase to EUR 69,438,537 (with subscription rights) | |
| Capital increase to EUR 70,740,000 (without subscription rights) | |
| 2005: | Stock split 1 to 3 |
| 2006: | Issuing of bonus shares at the rate of 10:1; Increase of the capital stock to EUR 77,814,000 |
| 2009: | Completion of the share buy-back program and cancellation of the acquired shares; decrease of the capital stock to EUR 70,980,000 |
Latest News
Dates
25.3.2010
Balance sheet press conference
