Analystenschätzungen
Die folgende Aufstellung enthält deutsche und internationale Finanzanalysten, die in regelmäßigen Abständen Einschätzungen über die FUCHS PETROLUB AG veröffentlichen.
Soweit nichts anderes angegeben ist, handelt es sich um die Vorzugsaktie.
Bank | Ort | Name | Datum/Kursziel | Votum |
WestLB AG | Düsseldorf | Michael Gorny | 28.7.2010 - | neutral |
Bankhaus Lampe | Frankfurt | Marc Gabriel | 27.7.2010 - | Kaufen |
B. Metzler seel. Sohn & Co. | Frankfurt | Lars Hettche | 26.7.2010 - | Buy |
Berenberg Bank | Hamburg | Alexandra Roche | 26.7.2010 - | Buy |
Crédit Agricole - Cheuvreux | Frankfurt | Martin Rödiger | 26.7.2010 - | 1/SL |
Equinet AG | Frankfurt | Nadeshda Demidova | 26.7.2010 - | Buy |
Landesbank Baden- | Stuttgart | Ulle Wörner | 26.7.2010 - | Hold |
Macquarie Securities Europe | Frankfurt | Chrisitian Faitz | 26.7.2010 - | Neutral |
UniCredit | München | Markus Mayer | 26.7.2010 - | Sell |
Deutsche Bank AG | Frankfurt | Katja Filzek | 23.7.2010 - | Hold |
M.M. Warburg & Co. | Hamburg | Oliver Schwarz | 26.5.2010 - | Kaufen |
DZ Bank AG | Frankfurt | Dr. Heinz Müller | 6.5.2010 - | Kaufen |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | Jesko Mayer-Wegelin | 4.5.2010 - | Neutral (1) |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | Jesko Mayer-Wegelin | 4.5.2010 - | Neutral |
Independent Research | Frankfurt | Zafer Rüzgar | 4.5.2010 - | Halten |
Kepler Capital Markets | Frankfurt | Lutz | 4.5.2010 - | Buy (1) |
Commerzbank | Frankfurt | Stephan Kippe | 3.5.2010 - | Hold |
Merck Finck & Co. | München | Robert Heberger | 3.5.2010 - | Kaufen (1) |
Goldman Sachs | London | Karan Khemani | 23.4.2010 - | Neutral |
Steubing AG | Frankfurt | Tobias Schmidt | 19.4.2010 - | Kaufen |
Silvia Quandt | Frankfurt | Harald Gruber | 26.3.2010 - | Buy |
(1) Stammaktie
Ebit-Analystenkonsens 2010 in Mio €
Durchschnitt | 208,4 |
Min. | 196,0 |
Max. | 226,0 |
Stand: 7.5.2010
Analystenvotum
Kaufen | 55 % |
Halten | 40 % |
Verkaufen | 5 % |
Stand: 27.7.2010
Analystenzielkurs Vorzugsaktie
EUR |
| Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
Zielkurs |
| 83,40 | 92,00 | 58,00 |
Stand: 7.5.2010
Die verschiedenen Empfehlungen wurden gemäß unten stehender Tabelle kategorisiert:
Kaufen | Halten | Verkaufen |
Add | Equal weight | Reduce |
Akkumulieren | Halten | Reduzieren |
Aufstocken | Hold | Sell |
Buy | In-Line | Underperform |
Kaufen | Market Weight | Underweight |
Outperform | Market Perform | Untergewichten |
Selected List (S/L) | Neutral | Verkaufen |
Strong Buy |
|
|
Overweight |
|
|
Übergewichten |
|
|
Hier finden Sie alle Analystenschätzungen
Disclaimer
Die auf dieser Website aufgeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Banken und Analysten.
FUCHS PETROLUB übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Aktuell
S-Box Metropolregion Rhein-Neckar Performance-Index
Hier finden Sie den Link
Termine
FUCHS SHOP
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag jeweils 11.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
