Aktienkurse (historisch)
![]() | ![]() | ||
Benchmark MDAX Juli 2010 | |||
|
(Datenquelle: FUCHS - Frankfurt Parkett, MDAX - Xetra) | |||
|
| Information zum gewählten Tag: | |||||
| letzter Kurs: | Euro 73.35 | ||||
| Veränderung zum Vortag: | Euro -0.13 | ||||
| Tageskursspanne: | Euro 72.9 - Euro 73.35 | ||||
| Handelsvolumen: | 8733 | ||||
| (Frankfurt/M., Stuttgart, Xetra) | |||||
Investor Relations - Downloads & Links
Die Satzung
Die Satzung der FUCHS PETROLUB AG im PDF-Format zum Download
Aktuell
S-Box Metropolregion Rhein-Neckar Performance-Index
Hier finden Sie den Link
Termine
FUCHS SHOP
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag jeweils 11.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr


